主要股东名单:股权比例达百分之五以上之股东或股权比例占前十名之股东名称,持股数额及比例
2021年4月19日/单位:股;% | ||||
股数及持股比例 主要股东名称 | 国籍或注册地 | 持有股数 | 持股比例(%) | |
张贤铭 | 中华民国 | 13,693,540 | 12.38% | |
宝佳资产管理股份有限公司 | 中华民国 | 10,759,739 | 9.73% | |
嘉源投资有限公司 | 中华民国 | 8,599,315 | 7.77% | |
睿胜实业股份有限公司 | 中华民国 | 4,279,000 | 3.87% | |
永冠新材料股份有限公司 | 中华民国 | 1,600,000 | 1.45% | |
张月昭 | 中华民国 | 1,296,035 | 1.17% | |
张文龙 | 中华民国 | 1,207,050 | 1.09% | |
美商摩根大通银行台北分行受托保管梵加德集团公司经理之梵加德新兴市场股票指数基金投资专户 | 美国 | 1,032,180 | 0.93% | |
余松裕 | 中华民国 | 1,783,701 | 1.69% | |
美商摩根大通银行台北分行受托保管先进星光基金公司之系列基金先进总合国际股票指数基金投资专户 | 美国 | 1,216,740 | 1.15% |
?2021永冠能源科技集团股份有限公司 版权所有 地址:中国浙江省宁波市北仑区黄海路95号 TEL:+86-574-8622-8866 / 浙ICP备17039928号 技术支持:亿泽科技